КГП на ПХВ " Больница города Сарани"

Мекенжайы: Саранская к-сі, 28
Электрондық пошта мекенжайы: KGKP_CB1@MAIL.RU
Қабылдау бәлмесінің

8 (72137) 7-99-60

Сенім телефоны

8 (72137) 7-99-66

КГП НА ПХВ "БОЛЬНИЦА ГОРОДА САРАНИ" - Ценовые предложения

Ценовые предложения

Наименование Дата начала Дата окончания
Цинковая мазь 10% 30г 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Никотиновая кислота раствор для инъекций 1% 1 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Цианокобаламин раствор для инъекций 500 мкг/мл 1мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Перидоксина гидрохлорид (Витамин В6) раствор для инъекций 5% 1 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Перекись водорода раствор для наружнего применения 3%, 100 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Пентоксифиллин раствор для инъекций 2% 5 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Метилдопа таблетки 250 мг 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Левокарнитин раствор для внутривенного введения 200 мг/мл 5 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Промедол раствор для инъекций 2% 1мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Фурациллин раствор 0,02% 400 мл стерильный 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Прокаин раствор 2% 200 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Прокаин раствор 0,25% 400 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Перекись водорода раствор 3% 200 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Пергидроль раствор 33% 400 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Натрия хлорид раствор 10% 200 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Натрия гидрокарбоната раствор 4% 200 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Калия хлорид раствор 5% 100 мл 24.01.2024г 9.00 31.01.2024г 13.00
Термометр медицинский электронный цифровой 07.12.2023г 9.00 14.12.2023г 13.00
Термометр медицинский для холодильника 28.11.2023г 9.00 05.12.2023г 13.00
Гигрометр психрометрический 28.11.2023г 9.00 05.12.2023г 13.00

2014- © КГП "Центральная больница города Сарани"
Создание сайта “MAXIOMA”